| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 蛙泳 | 1:39.65 2026-03-16 | 2 | 8 | 2026-03-16 |
| 100m 蝶泳 | 1:27.39 2026-02-10 | 31 | 8 | 2026-02-10 |
| 100m 自由泳 | 1:15.29 2026-03-31 | 1 | 8 | 2026-03-31 |
| 100m 個人四式 | 1:24.60 2026-03-31 | 1 | 8 | 2026-03-31 |
| 50m 背泳 | 45.56 2026-03-16 | 8 | 8 | 2026-03-16 |
| 50m 蛙泳 | 43.11 2026-02-06 | 3 | 8 | 2026-02-06 |
| 50m 蝶泳 | 38.99 2026-02-06 | 6 | 8 | 2026-02-06 |
| 50m 自由泳 | 34.68 2026-03-16 | 2 | 8 | 2026-03-16 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 50m 背泳 | 52.94 2024-06-24 | 26 | 7 | 2024-06-24 |
| 50m 蛙泳 | 1:00.56 2024-06-24 | 33 | 7 | 2024-06-24 |
| 50m 蝶泳 | 52.87 2024-06-11 | 14 | 7 | 2024-06-11 |
| 50m 自由泳 | 43.02 2024-07-29 | 24 | 7 | 2024-07-29 |
解鎖時間進步曲線
查看歷年成績趨勢與每場比賽的時間變化。