| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:34.75 2026-02-06 | 40 | 10 | 2026-02-06 |
| 100m 蛙泳 | 1:46.51 2025-02-24 | 47 | 9 | 2025-02-24 |
| 100m 自由泳 |
| 1:19.11 2026-03-31 |
| 30 |
| 10 |
| 2026-03-31 |
| 100m 個人四式 | 1:30.55 2026-03-31 | 33 | 10 | 2026-03-31 |
| 50m 背泳 | 42.64 2026-03-04 | 26 | 10 | 2026-03-04 |
| 50m 蛙泳 | 46.08 2026-02-06 | 29 | 10 | 2026-02-06 |
| 50m 自由泳 | 36.43 2026-03-04 | 65 | 10 | 2026-03-04 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:36.23 2025-08-27 | 59 | 10 | 2025-08-27 |
| 100m 蛙泳 | 1:44.04 2026-05-04 | 15 | 10 | 2026-05-04 |
| 200m 自由泳 | 2:59.30 2026-05-04 | 55 | 10 | 2026-05-04 |
| 50m 蛙泳 | 55.65 2024-06-22 | 26 | 9 | 2024-06-22 |
解鎖時間進步曲線
查看歷年成績趨勢與每場比賽的時間變化。