| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 蛙泳 | 1:33.40 2025-02-24 | 35 | 11 | 2025-02-24 |
| 100m 蝶泳 | 1:13.74 2026-03-16 | 8 | 11 | 2026-03-16 |
| 100m 自由泳 | 1:09.72 2026-03-16 | 58 | 11 | 2026-03-16 |
| 100m 個人四式 | 1:22.73 2025-03-26 | 65 | 11 | 2025-03-26 |
| 200m 自由泳 | 2:29.77 2026-02-06 | 45 | 11 | 2026-02-06 |
| 50m 蝶泳 | 33.59 2026-02-06 | 19 | 11 | 2026-02-06 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 蝶泳 | 1:23.61 2025-08-27 | 26 | 11 | 2025-08-27 |
| 100m 自由泳 | 1:21.38 2024-06-24 | 14 | 10 | 2024-06-24 |
| 200m 自由泳 | 2:29.73 2026-05-04 | 39 | 12 | 2026-05-04 |
| 50m 背泳 | 40.18 2025-06-09 | 22 | 11 | 2025-06-09 |
| 50m 蛙泳 | 42.70 2025-06-09 | 19 | 11 | 2025-06-09 |
| 50m 蝶泳 | 33.66 2026-05-04 | 18 | 12 | 2026-05-04 |
| 50m 自由泳 | 34.30 2024-08-20 | 16 | 10 | 2024-08-20 |
解鎖時間進步曲線
查看歷年成績趨勢與每場比賽的時間變化。