| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:35.45 2026-02-06 | 43 | 9 | 2026-02-06 |
| 100m 蛙泳 | 1:56.36 2025-03-19 | 18 | 8 | 2025-03-19 |
解鎖時間進步曲線
| 100m 蝶泳 | 1:38.93 2026-03-16 | 30 | 9 | 2026-03-16 |
| 100m 自由泳 | 1:27.50 2025-03-26 | 18 | 8 | 2025-03-26 |
| 100m 個人四式 | 1:39.73 2025-03-19 | 11 | 8 | 2025-03-19 |
| 50m 蝶泳 | 44.64 2026-02-06 | 48 | 9 | 2026-02-06 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:38.38 2025-08-27 | 20 | 8 | 2025-08-27 |
| 50m 蝶泳 | 41.94 2025-04-29 | 7 | 8 | 2025-04-29 |
| 50m 自由泳 | 37.72 2025-07-28 | 6 | 8 | 2025-07-28 |
查看歷年成績趨勢與每場比賽的時間變化。