此圖表根據你所有比賽成績計算,顯示你在各泳式的相對強弱,僅供參考。繼續努力,每一次練習都會讓你更快更強!💪
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:27.03 2024-12-23 | 39 | 11 | 2024-12-23 |
| 100m 蝶泳 | 1:07.98 2026-02-10 | 8 | 12 | 2026-02-10 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 蝶泳 | 1:11.92 2025-11-03 | 10 | 12 | 2025-11-03 |
| 100m 自由泳 | 1:09.58 2025-06-09 | 7 | 12 | 2025-06-09 |
與你比賽最多的泳手
| 1:02.64 2026-02-10 |
| 11 |
| 12 |
| 2026-02-10 |
| 100m 個人四式 | 1:11.22 2026-02-10 | 8 | 12 | 2026-02-10 |
| 200m 背泳 | 2:41.61 2026-03-16 | 9 | 12 | 2026-03-16 |
| 200m 蝶泳 | 2:31.48 2026-02-10 | 5 | 12 | 2026-02-10 |
| 200m 自由泳 | 2:13.10 2026-02-06 | 5 | 12 | 2026-02-06 |
| 200m 個人四式 | 2:31.18 2026-02-10 | 11 | 12 | 2026-02-10 |
| 50m 蝶泳 | 31.15 2026-02-06 | 4 | 12 | 2026-02-06 |
| 50m 自由泳 | 29.61 2026-03-16 | 14 | 12 | 2026-03-16 |
| 200m 個人四式 |
| 2:58.52 2025-05-12 |
| 8 |
| 12 |
| 2025-05-12 |
| 50m 背泳 | 37.81 2025-06-09 | 9 | 12 | 2025-06-09 |
| 50m 自由泳 | 30.82 2025-08-27 | 33 | 12 | 2025-08-27 |