| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 蛙泳 | 1:26.94 2026-03-16 | 17 | 11 | 2026-03-16 |
| 100m 蝶泳 | 1:35.42 2025-01-14 | 18 | 10 | 2025-01-14 |
| 100m 自由泳 | 1:15.91 2025-01-14 | 42 | 10 | 2025-01-14 |
| 100m 個人四式 | 1:19.81 2026-03-16 | 35 | 11 | 2026-03-16 |
| 200m 自由泳 | 2:40.76 2025-11-05 | 42 | 11 | 2025-11-05 |
| 50m 蛙泳 | 39.97 2026-02-06 | 28 | 11 | 2026-02-06 |
| 50m 自由泳 | 31.81 2025-12-29 | 33 | 11 | 2025-12-29 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 蛙泳 | 1:25.00 2026-05-04 | 8 | 12 | 2026-05-04 |
| 200m 蛙泳 | 3:22.08 2025-07-24 | 37 | 11 | 2025-07-24 |
| 50m 蝶泳 | 42.87 2025-04-29 | 68 | 11 | 2025-04-29 |
| 50m 自由泳 | 37.46 2024-07-29 | 36 | 10 | 2024-07-29 |
解鎖時間進步曲線
查看歷年成績趨勢與每場比賽的時間變化。