| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 蛙泳 | 1:35.72 2026-03-16 | 25 | 13 | 2026-03-16 |
| 100m 自由泳 | 1:12.49 2026-03-16 | 50 | 13 | 2026-03-16 |
| 50m 背泳 |
| 38.49 2026-03-16 |
| 26 |
| 13 |
| 2026-03-16 |
| 50m 蛙泳 | 44.12 2026-02-06 | 53 | 12 | 2026-02-06 |
| 50m 自由泳 | 32.91 2026-03-04 | 24 | 13 | 2026-03-04 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 蛙泳 | 1:44.33 2025-04-29 | 32 | 12 | 2025-04-29 |
| 100m 自由泳 | 1:20.03 2025-06-09 | 20 | 12 | 2025-06-09 |
| 200m 背泳 | 3:01.51 2026-05-04 | 24 | 13 | 2026-05-04 |
| 200m 蛙泳 | 3:38.56 2025-08-27 | 68 | 12 | 2025-08-27 |
| 200m 自由泳 | 2:40.07 2026-05-04 | 46 | 13 | 2026-05-04 |
| 50m 背泳 | 41.21 2025-06-09 | 10 | 12 | 2025-06-09 |
| 50m 蝶泳 | 45.53 2025-05-12 | 24 | 12 | 2025-05-12 |
| 50m 自由泳 | 34.48 2025-08-27 | 72 | 12 | 2025-08-27 |
解鎖時間進步曲線
查看歷年成績趨勢與每場比賽的時間變化。