| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:44.57 2024-12-23 | 43 | 9 | 2024-12-23 |
| 100m 蝶泳 | 1:42.93 2026-03-16 | 23 | 10 | 2026-03-16 |
| 100m 自由泳 |
| 1:35.41 2025-03-26 |
| 125 |
| 9 |
| 2025-03-26 |
| 100m 個人四式 | 1:43.91 2025-03-26 | 120 | 9 | 2025-03-26 |
| 200m 自由泳 | 3:28.64 2024-12-09 | 46 | 9 | 2024-12-09 |
| 50m 背泳 | 46.32 2026-03-16 | 57 | 10 | 2026-03-16 |
| 50m 蝶泳 | 49.94 2024-12-23 | 74 | 9 | 2024-12-23 |
| 50m 自由泳 | 36.72 2026-03-16 | 46 | 10 | 2026-03-16 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 蝶泳 | 1:45.95 2025-08-27 | 34 | 10 | 2025-08-27 |
| 200m 自由泳 | 3:20.07 2026-05-04 | 73 | 10 | 2026-05-04 |
| 200m 個人四式 | 3:36.43 2025-05-12 | 37 | 9 | 2025-05-12 |
| 50m 蝶泳 | 42.19 2026-05-04 | 34 | 10 | 2026-05-04 |
解鎖時間進步曲線
查看歷年成績趨勢與每場比賽的時間變化。