此圖表根據你所有比賽成績計算,顯示你在各泳式的相對強弱,僅供參考。繼續努力,每一次練習都會讓你更快更強!💪
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:47.15 2024-12-23 | 25 | 8 | 2024-12-23 |
| 100m 蛙泳 | 1:30.24 2026-02-10 | 16 | 9 | 2026-02-10 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 蛙泳 | 1:41.80 2025-05-12 | 3 | 8 | 2025-05-12 |
| 100m 自由泳 | 1:22.10 2025-06-09 | 4 | 8 | 2025-06-09 |
與你比賽最多的泳手
| 1:26.15 2026-03-16 |
| 9 |
| 9 |
| 2026-03-16 |
| 100m 自由泳 | 1:14.13 2026-03-31 | 15 | 9 | 2026-03-31 |
| 100m 個人四式 | 1:22.60 2026-03-31 | 17 | 9 | 2026-03-31 |
| 200m 自由泳 | 2:46.20 2026-02-06 | 41 | 9 | 2026-02-06 |
| 50m 背泳 | 38.40 2026-03-04 | 7 | 9 | 2026-03-04 |
| 50m 蛙泳 | 42.05 2026-02-10 | 22 | 9 | 2026-02-10 |
| 50m 蝶泳 | 38.33 2026-02-10 | 36 | 9 | 2026-02-10 |
| 50m 自由泳 | 34.36 2026-03-04 | 28 | 9 | 2026-03-04 |
| 50m 蛙泳 |
| 48.56 2025-06-09 |
| 1 |
| 8 |
| 2025-06-09 |
| 50m 蝶泳 | 44.73 2025-05-12 | 4 | 8 | 2025-05-12 |