| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 蝶泳 | 1:27.63 2025-01-14 | 41 | 11 | 2025-01-14 |
| 100m 自由泳 | 1:07.53 2025-03-26 | 8 | 11 | 2025-03-26 |
解鎖時間進步曲線
| 100m 個人四式 |
| 1:16.98 2026-03-16 |
| 22 |
| 12 |
| 2026-03-16 |
| 50m 蝶泳 | 32.40 2026-02-06 | 10 | 12 | 2026-02-06 |
| 50m 自由泳 | 29.18 2026-03-16 | 12 | 12 | 2026-03-16 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:21.46 2025-07-24 | 40 | 12 | 2025-07-24 |
| 200m 蝶泳 | 3:19.81 2025-07-24 | 42 | 12 | 2025-07-24 |
| 200m 自由泳 | 2:23.89 2025-09-07 | 34 | 12 | 2025-09-07 |
| 50m 蝶泳 | 32.59 2026-05-04 | 35 | 13 | 2026-05-04 |
| 50m 自由泳 | 32.66 2025-07-24 | 51 | 12 | 2025-07-24 |
查看歷年成績趨勢與每場比賽的時間變化。