| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 蝶泳 | 1:35.48 2025-12-29 | 37 | 10 | 2025-12-29 |
| 100m 自由泳 | 1:20.01 2026-03-31 | 69 | 11 | 2026-03-31 |
| 100m 個人四式 | 1:31.20 2026-03-31 | 90 | 11 | 2026-03-31 |
| 200m 背泳 | 3:02.58 2026-03-16 | 44 | 11 | 2026-03-16 |
| 200m 自由泳 | 2:47.33 2026-02-06 | 32 | 10 | 2026-02-06 |
| 50m 背泳 | 41.82 2026-03-16 | 27 | 10 | 2026-03-16 |
| 50m 蝶泳 | 40.45 2026-02-06 | 38 | 10 | 2026-02-06 |
| 50m 自由泳 | 35.70 2026-03-16 | 82 | 11 | 2026-03-16 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:37.46 2025-08-27 | 65 | 10 | 2025-08-27 |
| 100m 蛙泳 | 1:53.10 2025-05-12 | 16 | 10 | 2025-05-12 |
| 100m 自由泳 | 1:22.95 2025-06-09 | 12 | 10 | 2025-06-09 |
| 200m 自由泳 | 2:46.43 2026-05-04 | 75 | 11 | 2026-05-04 |
| 50m 蛙泳 | 50.96 2025-06-09 | 23 | 10 | 2025-06-09 |
| 50m 蝶泳 | 40.24 2026-05-04 | 73 | 11 | 2026-05-04 |
解鎖時間進步曲線
查看歷年成績趨勢與每場比賽的時間變化。