| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:37.71 2026-02-06 | 48 | 9 | 2026-02-06 |
| 100m 蛙泳 | 1:51.75 2026-03-16 | 49 | 9 | 2026-03-16 |
| 100m 自由泳 |
| 1:23.19 2026-03-31 |
| 56 |
| 9 |
| 2026-03-31 |
| 100m 個人四式 | 1:36.73 2026-03-31 | 79 | 9 | 2026-03-31 |
| 50m 背泳 | 53.44 2025-02-24 | 39 | 8 | 2025-02-24 |
| 50m 蝶泳 | 44.42 2026-02-06 | 58 | 9 | 2026-02-06 |
| 50m 自由泳 | 37.94 2026-03-16 | 55 | 9 | 2026-03-16 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:47.46 2025-08-27 | 28 | 8 | 2025-08-27 |
| 100m 自由泳 | 1:36.08 2025-06-09 | 15 | 8 | 2025-06-09 |
| 50m 蛙泳 | 1:01.14 2025-06-09 | 22 | 8 | 2025-06-09 |
| 50m 自由泳 | 41.88 2025-08-27 | 33 | 8 | 2025-08-27 |
解鎖時間進步曲線
查看歷年成績趨勢與每場比賽的時間變化。