| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:22.26 2026-02-06 | 26 | 11 | 2026-02-06 |
| 100m 蛙泳 | 1:30.04 2026-03-04 | 8 | 11 | 2026-03-04 |
解鎖時間進步曲線
| 100m 自由泳 | 1:12.32 2026-02-10 | 25 | 11 | 2026-02-10 |
| 100m 個人四式 | 1:20.62 2026-03-31 | 14 | 12 | 2026-03-31 |
| 50m 背泳 | 36.96 2026-02-10 | 26 | 11 | 2026-02-10 |
| 50m 蝶泳 | 34.56 2026-02-10 | 15 | 11 | 2026-02-10 |
| 50m 自由泳 | 30.64 2026-03-04 | 2 | 11 | 2026-03-04 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 50m 背泳 | 38.68 2025-06-09 | 6 | 11 | 2025-06-09 |
| 50m 蝶泳 | 35.27 2026-05-04 | 27 | 12 | 2026-05-04 |
查看歷年成績趨勢與每場比賽的時間變化。