| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 蛙泳 | 1:48.04 2025-02-24 | 60 | 9 | 2025-02-24 |
| 100m 自由泳 | 1:19.08 2026-03-16 | 48 | 10 | 2026-03-16 |
| 100m 個人四式 | 1:26.39 2026-03-16 | 25 | 10 | 2026-03-16 |
| 50m 背泳 | 40.77 2026-03-16 | 17 | 10 | 2026-03-16 |
| 50m 自由泳 | 33.69 2026-03-16 | 11 | 10 | 2026-03-16 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:33.29 2025-08-27 | 42 | 10 | 2025-08-27 |
| 100m 蛙泳 | 1:39.06 2026-05-04 | 6 | 10 | 2026-05-04 |
| 200m 自由泳 | 2:46.43 2026-05-04 | 27 | 10 | 2026-05-04 |
| 200m 個人四式 | 3:23.03 2025-05-12 | 22 | 9 | 2025-05-12 |
| 50m 蛙泳 | 46.84 2025-06-09 | 7 | 10 | 2025-06-09 |
| 50m 蝶泳 | 43.89 2025-04-29 | 39 | 9 | 2025-04-29 |
| 50m 自由泳 | 34.64 2025-08-27 | 9 | 10 | 2025-08-27 |
解鎖時間進步曲線
查看歷年成績趨勢與每場比賽的時間變化。