此圖表根據你所有比賽成績計算,顯示你在各泳式的相對強弱,僅供參考。繼續努力,每一次練習都會讓你更快更強!💪
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:07.08 2025-02-10 | 25 | 13 | 2025-02-10 |
| 100m 蛙泳 | 1:10.55 2025-11-05 | 6 | 14 | 2025-11-05 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 背泳 | 1:06.02 2025-11-03 | 7 | 14 | 2025-11-03 |
| 100m 蛙泳 | 1:14.23 2025-09-07 | 17 | 14 | 2025-09-07 |
與你比賽最多的泳手
| 1:09.03 2024-12-30 |
| 32 |
| 13 |
| 2024-12-30 |
| 100m 自由泳 | 59.42 2026-03-16 | 16 | 14 | 2026-03-16 |
| 100m 個人四式 | 1:07.68 2024-11-26 | 24 | 13 | 2024-11-26 |
| 1500m 自由泳 | 16:41.91 2025-11-05 | 5 | 14 | 2025-11-05 |
| 200m 背泳 | 2:14.67 2025-12-29 | 4 | 14 | 2025-12-29 |
| 200m 蛙泳 | 2:50.92 2023-05-29 | 8 | 12 | 2023-05-29 |
| 200m 蝶泳 | 2:22.60 2025-11-05 | 19 | 14 | 2025-11-05 |
| 200m 自由泳 | 2:10.71 2024-11-26 | 32 | 13 | 2024-11-26 |
| 200m 個人四式 | 2:16.38 2025-12-29 | 8 | 14 | 2025-12-29 |
| 400m 自由泳 | 4:33.78 2024-12-30 | 24 | 13 | 2024-12-30 |
| 400m 個人四式 | 4:58.68 2025-01-22 | 14 | 13 | 2025-01-22 |
| 50m 背泳 | 32.19 2024-11-26 | 34 | 13 | 2024-11-26 |
| 50m 蛙泳 | 33.24 2025-12-29 | 16 | 14 | 2025-12-29 |
| 50m 蝶泳 | 33.44 2023-12-12 | 19 | 12 | 2023-12-12 |
| 50m 自由泳 | 32.06 2023-01-30 | 32 | 11 | 2023-01-30 |
| 800m 自由泳 | 9:08.99 2025-01-22 | 21 | 13 | 2025-01-22 |
| 100m 蝶泳 |
| 1:07.76 2025-09-07 |
| 26 |
| 14 |
| 2025-09-07 |
| 100m 自由泳 | 1:05.64 2024-06-26 | 29 | 13 | 2024-06-26 |
| 1500m 自由泳 | 17:15.55 2025-11-03 | 7 | 14 | 2025-11-03 |
| 200m 背泳 | 2:17.79 2025-11-03 | 3 | 14 | 2025-11-03 |
| 200m 蛙泳 | 2:35.25 2025-11-03 | 5 | 14 | 2025-11-03 |
| 200m 自由泳 | 2:14.85 2024-10-02 | 56 | 13 | 2024-10-02 |
| 200m 個人四式 | 2:20.44 2025-11-03 | 8 | 14 | 2025-11-03 |
| 400m 自由泳 | 4:35.47 2024-11-18 | 16 | 13 | 2024-11-18 |
| 400m 個人四式 | 4:48.30 2025-11-03 | 3 | 14 | 2025-11-03 |
| 50m 背泳 | 33.84 2024-06-26 | 5 | 13 | 2024-06-26 |
| 50m 蛙泳 | 40.35 2023-06-19 | 30 | 12 | 2023-06-19 |
| 50m 蝶泳 | 34.88 2023-04-11 | 16 | 12 | 2023-04-11 |
| 50m 自由泳 | 31.33 2024-08-20 | 64 | 13 | 2024-08-20 |
| 800m 自由泳 | 9:01.26 2025-09-07 | 7 | 14 | 2025-09-07 |