| Event | Time | # | Age | Competition |
|---|---|---|---|---|
| 100m Backstroke | 1:07.08 2025-02-10 | 25 | 13 | 2025-02-10 |
| 100m Breaststroke | 1:10.55 2025-11-05 | 6 | 14 | 2025-11-05 |
Unlock common rivals
See who shares the most events and the head-to-head record.
| 100m Butterfly | 1:09.03 2024-12-30 | 32 | 13 | 2024-12-30 |
| 100m Freestyle | 59.42 2026-03-16 | 16 | 14 | 2026-03-16 |
| 100m Individual Medley | 1:07.68 2024-11-26 | 24 | 13 | 2024-11-26 |
| 1500m Freestyle | 16:41.91 2025-11-05 | 5 | 14 | 2025-11-05 |
| 200m Backstroke | 2:14.67 2025-12-29 | 4 | 14 | 2025-12-29 |
| 200m Breaststroke | 2:50.92 2023-05-29 | 8 | 12 | 2023-05-29 |
| 200m Butterfly | 2:22.60 2025-11-05 | 19 | 14 | 2025-11-05 |
| 200m Freestyle | 2:10.71 2024-11-26 | 32 | 13 | 2024-11-26 |
| 200m Individual Medley | 2:16.38 2025-12-29 | 8 | 14 | 2025-12-29 |
| 400m Freestyle | 4:33.78 2024-12-30 | 24 | 13 | 2024-12-30 |
| 400m Individual Medley | 4:58.68 2025-01-22 | 14 | 13 | 2025-01-22 |
| 50m Backstroke | 32.19 2024-11-26 | 34 | 13 | 2024-11-26 |
| 50m Breaststroke | 33.24 2025-12-29 | 16 | 14 | 2025-12-29 |
| 50m Butterfly | 33.44 2023-12-12 | 19 | 12 | 2023-12-12 |
| 50m Freestyle | 32.06 2023-01-30 | 32 | 11 | 2023-01-30 |
| 800m Freestyle | 9:08.99 2025-01-22 | 21 | 13 | 2025-01-22 |
| Event | Time | # | Age | Competition |
|---|---|---|---|---|
| 100m Backstroke | 1:06.02 2025-11-03 | 7 | 14 | 2025-11-03 |
| 100m Breaststroke | 1:14.23 2025-09-07 | 17 | 14 | 2025-09-07 |
| 100m Butterfly | 1:07.76 2025-09-07 | 26 | 14 | 2025-09-07 |
| 100m Freestyle | 1:05.64 2024-06-26 | 29 | 13 | 2024-06-26 |
| 1500m Freestyle | 17:15.55 2025-11-03 | 7 | 14 | 2025-11-03 |
| 200m Backstroke | 2:17.27 2026-02-08 | 3 | 15 | 2026-02-08 |
| 200m Breaststroke | 2:35.25 2025-11-03 | 5 | 14 | 2025-11-03 |
| 200m Freestyle | 2:07.68 2026-05-04 | 4 | 15 | 2026-05-04 |
| 200m Individual Medley | 2:17.88 2026-02-08 | 7 | 15 | 2026-02-08 |
| 400m Freestyle | 4:35.47 2024-11-18 | 16 | 13 | 2024-11-18 |
| 400m Individual Medley | 4:48.10 2026-04-13 | 7 | 15 | 2026-04-13 |
| 50m Backstroke | 33.84 2024-06-26 | 5 | 13 | 2024-06-26 |
| 50m Breaststroke | 40.35 2023-06-19 | 30 | 12 | 2023-06-19 |
| 50m Butterfly | 29.79 2026-05-04 | 14 | 15 | 2026-05-04 |
| 50m Freestyle | 31.33 2024-08-20 | 64 | 13 | 2024-08-20 |
| 800m Freestyle | 9:01.26 2025-09-07 | 7 | 14 | 2025-09-07 |
Unlock progression chart
Track time progression across every meet.