| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 25m 蝶泳 | 15.87 2023-09-18 | 5 | 27 | 2023-09-18 |
| 25m 自由泳 | 17.59 2026-01-20 | 9 | 30 | 2026-01-20 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 自由泳 | 1:23.96 2024-12-02 | 6 | 28 | 2024-12-02 |
| 50m 蝶泳 | 37.78 2024-12-02 | 3 | 28 | 2024-12-02 |
| 50m 蝶泳 |
| 37.97 2026-01-20 |
| 3 |
| 30 |
| 2026-01-20 |
| 50m 自由泳 | 34.71 2023-09-18 | 5 | 27 | 2023-09-18 |