| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 蝶泳 | 1:18.72 2024-02-06 | 41 | 16 | 2024-02-06 |
| 100m 自由泳 | 1:06.58 2024-02-06 | 56 | 16 | 2024-02-06 |
解鎖時間進步曲線
| 50m 蛙泳 |
| 30.97 2025-12-29 |
| 17 |
| 18 |
| 2025-12-29 |
| 50m 蝶泳 | 33.97 2023-01-05 | 52 | 15 | 2023-01-05 |
| 50m 自由泳 | 28.83 2023-01-30 | 26 | 15 | 2023-01-30 |
| 項目 | 時間 | # | 年齡 | 比賽 |
|---|---|---|---|---|
| 100m 蛙泳 | 1:11.73 2025-09-07 | 21 | 17 | 2025-09-07 |
| 50m 蛙泳 | 31.73 2025-11-03 | 14 | 18 | 2025-11-03 |
| 50m 自由泳 | 27.29 2025-08-27 | 29 | 17 | 2025-08-27 |
查看歷年成績趨勢與每場比賽的時間變化。