香港游泳表現趨勢
過去12個月在同一項目中時間進步百分比最大的泳手
| # | 姓名 | 泳會 | 項目 | 之前 | 之後 | 進步 | 歷時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hao, Merlynn TPS · 200m 個人四式 LC | TPS | 200m 個人四式 LC | 2:43.95 | 2:32.65 | -6.89%(11.30s) | 8個月 |
| 2 | Ho, Kiu Hei · 200m 個人四式 LC |
最近在某項目首次達到資格標準的泳手
| 姓名 | 泳會 | 年齡 | 項目 | 時間 | 達標 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wang, Chun Hoi Jayden WTS · 200m 自由泳 LC | WTS | 14 | 200m 自由泳 LC | 2:24.88 | QT | 2026-05-04 |
| Wong, Ho Long DWA · 200m 背泳 LC |
| SGC |
| 200m 個人四式 LC |
| 3:03.28 |
| 2:55.31 |
| -4.35%(7.97s) |
| 2個月 |
| 3 | Gao, Elva HTA · 400m 個人四式 LC | HTA | 400m 個人四式 LC | 5:26.45 | 5:14.33 | -3.71%(12.12s) | 3個月 |
| 4 | Yip, Wan Tsz Anisa HTA · 200m 個人四式 LC | HTA | 200m 個人四式 LC | 3:00.62 | 2:54.37 | -3.46%(6.25s) | 2個月 |
| 5 | Krkalo, Mila Sofia HIS · 400m 個人四式 LC | HIS | 400m 個人四式 LC | 5:20.51 | 5:09.76 | -3.35%(10.75s) | 3個月 |
| 6 | Wong, Ching Man *HN · 200m 個人四式 LC | *HN | 200m 個人四式 LC | 2:59.30 | 2:53.57 | -3.20%(5.73s) | 2個月 |
| 7 | Lam, Tsz Kei TPS · 200m 個人四式 LC | TPS | 200m 個人四式 LC | 2:39.22 | 2:34.16 | -3.18%(5.06s) | 8個月 |
| 8 | Lan, Jasmine Lauren HJC · 200m 個人四式 LC | HJC | 200m 個人四式 LC | 2:38.44 | 2:33.68 | -3.00%(4.76s) | 2個月 |
| 9 | Lee, Wing Sze HTA · 400m 個人四式 LC | HTA | 400m 個人四式 LC | 5:30.70 | 5:20.89 | -2.97%(9.81s) | 9個月 |
| 10 | Ye, Zitong Miranda FDL · 200m 個人四式 LC | FDL | 200m 個人四式 LC | 2:54.22 | 2:49.19 | -2.89%(5.03s) | 2個月 |
| 11 | Wong, Wing Yin Sominnie HFS · 200m 個人四式 LC | HFS | 200m 個人四式 LC | 5:21.59 | 5:12.80 | -2.73%(8.79s) | 3個月 |
| 12 | Wang, Xin Tong WTS · 200m 個人四式 LC | WTS | 200m 個人四式 LC | 2:20.87 | 2:17.05B | -2.71%(3.82s) | 7個月 |
| 13 | Chan, Pui Ka WDA · 400m 個人四式 LC | WDA | 400m 個人四式 LC | 5:27.03 | 5:18.42 qQT | -2.63%(8.61s) | 9個月 |
| 14 | Wan, Pisces DLS · 200m 個人四式 LC | DLS | 200m 個人四式 LC | 2:41.60 | 2:37.95 | -2.26%(3.65s) | 20日 |
| 15 | Gao, Elva HTA · 200m 個人四式 LC | HTA | 200m 個人四式 LC | 2:31.25 | 2:28.12 | -2.07%(3.13s) | 3個月 |
| 16 | To, Wing Yan HVA · 400m 個人四式 LC | HVA | 400m 個人四式 LC | 5:23.50 | 5:16.89 | -2.04%(6.61s) | 9個月 |
| 17 | Ni, Man Huen CPS · 200m 個人四式 LC | CPS | 200m 個人四式 LC | 2:56.77 | 2:53.24 | -2.00%(3.53s) | 2個月 |
| 18 | Chan, Yuet Yee Selena PSC · 200m 個人四式 LC | PSC | 200m 個人四式 LC | 2:57.03 | 2:53.55 | -1.97%(3.48s) | 2個月 |
| 19 | Chan, Pui Ka WDA · 200m 個人四式 LC | WDA | 200m 個人四式 LC | 2:36.88 | 2:33.95 | -1.87%(2.93s) | 2個月 |
| 20 | Tsoi, Ho Lam WTS · 200m 個人四式 LC | WTS | 200m 個人四式 LC | 3:00.25 | 2:57.04 | -1.78%(3.21s) | 2個月 |
| 21 | Jiang, Yinuo WTS · 200m 個人四式 LC | WTS | 200m 個人四式 LC | 2:55.09 | 2:52.07 | -1.72%(3.02s) | 2個月 |
| 22 | Chau, Pak Yu TPS · 200m 個人四式 LC | TPS | 200m 個人四式 LC | 2:40.60 | 2:37.84 | -1.72%(2.76s) | 2個月 |
| 23 | Gao, Jialian Candice CPS · 200m 個人四式 LC | CPS | 200m 個人四式 LC | 2:23.98 | 2:21.52 qQT | -1.71%(2.46s) | 8個月 |
| 24 | Yeung, Hoi Ting TPS · 200m 個人四式 LC | TPS | 200m 個人四式 LC | 3:03.82 | 3:00.80 | -1.64%(3.02s) | 2個月 |
| 25 | Shi, Ziwen FDL · 200m 個人四式 LC | FDL | 200m 個人四式 LC | 2:31.72 | 2:29.32 | -1.58%(2.40s) | 3個月 |
| 26 | Furuta, Lia HIS · 200m 個人四式 LC | HIS | 200m 個人四式 LC | 2:41.81 | 2:39.38 | -1.50%(2.43s) | 2個月 |
| 27 | Ma, Tsz Tsing Ashley HTA · 400m 個人四式 LC | HTA | 400m 個人四式 LC | 5:08.51 | 5:04.03 | -1.45%(4.48s) | 3個月 |
| 28 | Mak, Tsz Wing PSC · 200m 個人四式 LC | PSC | 200m 個人四式 LC | 2:34.18 | 2:32.16 | -1.31%(2.02s) | 3個月 |
| 29 | Barnard, Emily Grace WTS · 200m 個人四式 LC | WTS | 200m 個人四式 LC | 2:54.35 | 2:52.17 | -1.25%(2.18s) | 2個月 |
| 30 | Krkalo, Mila Sofia HIS · 200m 個人四式 LC | HIS | 200m 個人四式 LC | 2:30.34 | 2:28.58 | -1.17%(1.76s) | 2個月 |
| DWA |
| 14 |
| 200m 背泳 LC |
| 2:24.50 |
| D1 |
| 2026-05-04 |
| Wong, Chun Hei DWA · 50m 蝶泳 LC | DWA | 15 | 50m 蝶泳 LC | 32.33 | QT | 2026-05-04 |
| Chong, Hin Ki DWA · 200m 背泳 LC | DWA | 14 | 200m 背泳 LC | 3:02.25 | QT | 2026-05-04 |
| Chan, Lok Hei DLS · 200m 自由泳 LC | DLS | 13 | 200m 自由泳 LC | 2:26.78 | QT | 2026-05-04 |
| Wong, Ho Long DWA · 100m 蛙泳 LC | DWA | 14 | 100m 蛙泳 LC | 1:21.44 | QT | 2026-05-04 |
| Cheung, Cheuk Fan *ND · 50m 蝶泳 LC | *ND | 16 | 50m 蝶泳 LC | 29.44 | QT | 2026-05-04 |
| Liu, Yuen Lam PGS · 200m 自由泳 LC | PGS | 12 | 200m 自由泳 LC | 2:48.89 | QT | 2026-05-04 |
| Leung, Wing Tung SLA · 200m 自由泳 LC | SLA | 15 | 200m 自由泳 LC | 2:22.71 | QT | 2026-05-04 |
| Mi, Chun Ho HTA · 200m 自由泳 LC | HTA | 14 | 200m 自由泳 LC | 2:19.83 | QT | 2026-05-04 |
| Leung, Ming Hei Isaac PSC · 200m 自由泳 LC | PSC | 16 | 200m 自由泳 LC | 2:19.62 | QT | 2026-05-04 |
| Wang, Chun Hoi Jayden WTS · 50m 蝶泳 LC | WTS | 14 | 50m 蝶泳 LC | 32.51 | QT | 2026-05-04 |
| Lam, Chun Sang Jordan KCD · 200m 自由泳 LC | KCD | 12 | 200m 自由泳 LC | 2:42.45 | QT | 2026-05-04 |
| Kan, Ka Ching Artemis LWS · 200m 背泳 LC | LWS | 15 | 200m 背泳 LC | 2:48.35 | D1 | 2026-05-04 |
| Chan, Oi Yin *SR · 100m 蛙泳 LC | *SR | 17 | 100m 蛙泳 LC | 1:29.57 | D1 | 2026-05-04 |
| Wong, Yuen Ching HTA · 100m 蛙泳 LC | HTA | 15 | 100m 蛙泳 LC | 1:19.27 | D1 | 2026-05-04 |
| Chan, Oi Yin *SR · 200m 自由泳 LC | *SR | 17 | 200m 自由泳 LC | 2:27.31 | QT | 2026-05-04 |
| Chen, Ki Yan DWA · 100m 蛙泳 LC | DWA | 17 | 100m 蛙泳 LC | 1:36.18 | QT | 2026-05-04 |
| Chan, Pak Yu CPS · 100m 蛙泳 LC | CPS | 15 | 100m 蛙泳 LC | 1:21.66 | QT | 2026-05-04 |
| Chan, Chun Long SYS · 100m 蛙泳 LC | SYS | 17 | 100m 蛙泳 LC | 1:15.42 | QT | 2026-05-04 |
| Chong, Tik Hei Dick PSC · 200m 自由泳 LC | PSC | 16 | 200m 自由泳 LC | 2:11.04 | QT | 2026-05-04 |
| Ma, Wai Yan *CU · 200m 背泳 LC | *CU | 17 | 200m 背泳 LC | 3:11.37 | QT | 2026-05-04 |
| Tse, Yiu Yan WTS · 50m 蝶泳 LC | WTS | 17 | 50m 蝶泳 LC | 34.57 | QT | 2026-05-04 |
| Lam, Ho Cheung SYS · 100m 蛙泳 LC | SYS | 16 | 100m 蛙泳 LC | 1:15.26 | QT | 2026-05-04 |
| Tsoi, Hon Man *TD · 200m 背泳 LC | *TD | 14 | 200m 背泳 LC | 2:39.88 | D1 | 2026-05-04 |
| Chan, Chun Long SYS · 200m 背泳 LC | SYS | 17 | 200m 背泳 LC | 2:26.61 | D1 | 2026-05-04 |
| Wong, Yat Long Isaac KTS · 50m 蝶泳 LC | KTS | 16 | 50m 蝶泳 LC | 27.95 | D1 | 2026-05-04 |
| Mak, Ching Yi WTS · 200m 自由泳 LC | WTS | 11 | 200m 自由泳 LC | 2:46.94 | QT | 2026-05-04 |
| Lee, Chi Kiu WTS · 200m 自由泳 LC | WTS | 16 | 200m 自由泳 LC | 2:21.01 | QT | 2026-05-04 |
| Yau, Lik Hang TMS · 200m 自由泳 LC | TMS | 15 | 200m 自由泳 LC | 2:15.96 | QT | 2026-05-04 |