| Event | Time | # | Age | Competition |
|---|---|---|---|---|
| 100m Backstroke | 1:03.70 2026-02-10 | 2 | 16 | 2026-02-10 |
| 100m Breaststroke | 1:31.08 2019-06-17 | 13 | 9 | 2019-06-17 |
Unlock common rivals
See who shares the most events and the head-to-head record.
| 100m Freestyle | 1:08.36 2019-12-02 | 5 | 9 | 2019-12-02 |
| 100m Individual Medley | 1:04.29 2025-11-05 | 6 | 15 | 2025-11-05 |
| 200m Backstroke | 2:16.63 2023-05-29 | 2 | 13 | 2023-05-29 |
| 200m Breaststroke | 2:48.13 2022-11-22 | 7 | 12 | 2022-11-22 |
| 200m Freestyle | 2:06.18 2024-11-26 | 4 | 14 | 2024-11-26 |
| 200m Individual Medley | 2:18.27 2025-12-29 | 5 | 16 | 2025-12-29 |
| 400m Freestyle | 4:26.59 2025-12-29 | 8 | 16 | 2025-12-29 |
| 400m Individual Medley | 4:51.72 2026-02-10 | 1 | 16 | 2026-02-10 |
| 50m Backstroke | 29.15 2026-02-10 | 2 | 16 | 2026-02-10 |
| 50m Breaststroke | 40.73 2019-09-02 | 9 | 9 | 2019-09-02 |
| 50m Butterfly | 35.83 2019-12-02 | 14 | 9 | 2019-12-02 |
| 50m Freestyle | 27.26 2025-12-29 | 12 | 16 | 2025-12-29 |
| Event | Time | # | Age | Competition |
|---|---|---|---|---|
| 100m Backstroke | 1:07.30 2022-11-09 | 1 | 12 | 2022-11-09 |
| 100m Breaststroke | 1:19.49 2026-05-04 | 2 | 16 | 2026-05-04 |
| 100m Butterfly | 1:22.48 2019-09-30 | 2 | 9 | 2019-09-30 |
| 100m Freestyle | 1:00.98 2023-06-19 | 8 | 13 | 2023-06-19 |
| 200m Backstroke | 2:20.84 2025-08-18 | 3 | 15 | 2025-08-18 |
| 200m Breaststroke | 2:47.62 2025-07-24 | 6 | 15 | 2025-07-24 |
| 200m Freestyle | 2:08.91 2025-09-07 | 14 | 15 | 2025-09-07 |
| 200m Individual Medley | 2:24.16 2025-09-07 | 5 | 15 | 2025-09-07 |
| 400m Freestyle | 4:41.43 2022-06-07 | 1 | 12 | 2022-06-07 |
| 400m Individual Medley | 5:03.86 2026-04-03 | 2 | 17 | 2026-04-03 |
| 50m Backstroke | 31.00 2022-11-09 | 1 | 12 | 2022-11-09 |
| 50m Breaststroke | 43.56 2020-01-14 | 20 | 10 | 2020-01-14 |
| 50m Butterfly | 33.74 2021-06-22 | 11 | 11 | 2021-06-22 |
| 50m Freestyle | 27.86 2025-07-24 | 13 | 15 | 2025-07-24 |
Unlock progression chart
Track time progression across every meet.