香港游泳表現趨勢
過去12個月在同一項目中時間進步百分比最大的泳手
| # | 姓名 | 泳會 | 項目 | 之前 | 之後 | 進步 | 歷時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lin, Sin Cheng HTA · 100m 個人四式 SC | HTA | 100m 個人四式 SC | 1:36.88 | 1:30.02 | -7.08%(6.86s) | 5個月 |
| 2 | Hao, Merlynn · 200m 個人四式 LC |
最近在某項目首次達到資格標準的泳手
| 姓名 | 泳會 | 年齡 | 項目 | 時間 | 達標 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wang, Chun Hoi Jayden WTS · 200m 自由泳 LC | WTS | 14 | 200m 自由泳 LC | 2:24.88 | QT | 2026-05-04 |
| Wong, Ho Long DWA · 200m 背泳 LC |
| TPS |
| 200m 個人四式 LC |
| 2:43.95 |
| 2:32.65 |
| -6.89%(11.30s) |
| 8個月 |
| 3 | Leung, Ka Tung Bessica SGC · 100m 個人四式 SC | SGC | 100m 個人四式 SC | 1:14.42 | 1:09.81 | -6.19%(4.61s) | 3個月 |
| 4 | Leung, Alexa Rose HVA · 100m 個人四式 SC | HVA | 100m 個人四式 SC | 1:28.39 | 1:22.98 | -6.12%(5.41s) | 4個月 |
| 5 | Fung, Emma Kai Chi SCA · 100m 個人四式 SC | SCA | 100m 個人四式 SC | 1:24.44 | 1:19.39 | -5.98%(5.05s) | 4個月 |
| 6 | Chan, Sze Wing Crystal TPS · 100m 個人四式 SC | TPS | 100m 個人四式 SC | 1:17.90 | 1:13.42 | -5.75%(4.48s) | 3個月 |
| 7 | Chau, Sen Hei PSC · 100m 個人四式 SC | PSC | 100m 個人四式 SC | 1:19.90 | 1:15.77 | -5.17%(4.13s) | 3個月 |
| 8 | Berko, Anicka HTA · 100m 個人四式 SC | HTA | 100m 個人四式 SC | 1:31.04 | 1:26.39 | -5.11%(4.65s) | 4個月 |
| 9 | Luk, Nga Yau TPS · 100m 個人四式 SC | TPS | 100m 個人四式 SC | 1:26.99 | 1:22.61 | -5.04%(4.38s) | 5個月 |
| 10 | Wong, Ka Ying AQS · 100m 個人四式 SC | AQS | 100m 個人四式 SC | 1:16.73 | 1:13.17 | -4.64%(3.56s) | 4個月 |
| 11 | Liu, Jingwei CPS · 100m 個人四式 SC | CPS | 100m 個人四式 SC | 1:30.65 | 1:26.47 | -4.61%(4.18s) | 4個月 |
| 12 | Huang, Zhong Hui Zhi Sofia PSC · 100m 個人四式 SC | PSC | 100m 個人四式 SC | 1:15.16 | 1:11.80 | -4.47%(3.36s) | 3個月 |
| 13 | Chen, Wing Lam Isabelle HJC · 100m 個人四式 SC | HJC | 100m 個人四式 SC | 1:30.90 | 1:26.95 | -4.35%(3.95s) | 4個月 |
| 14 | Ho, Kiu Hei SGC · 200m 個人四式 LC | SGC | 200m 個人四式 LC | 3:03.28 | 2:55.31 | -4.35%(7.97s) | 2個月 |
| 15 | Mak, Ching Yi WTS · 100m 個人四式 SC | WTS | 100m 個人四式 SC | 1:24.18 | 1:20.61 | -4.24%(3.57s) | 15日 |
| 16 | Chan, Yuet Yee Selena PSC · 100m 個人四式 SC | PSC | 100m 個人四式 SC | 1:19.57 | 1:16.42 | -3.96%(3.15s) | 4個月 |
| 17 | So, Tsz Yan HTA · 100m 個人四式 SC | HTA | 100m 個人四式 SC | 1:19.63 | 1:16.59 | -3.82%(3.04s) | 4個月 |
| 18 | Gao, Elva HTA · 400m 個人四式 LC | HTA | 400m 個人四式 LC | 5:26.45 | 5:14.33 | -3.71%(12.12s) | 3個月 |
| 19 | Yu, Ho Ching HTA · 100m 個人四式 SC | HTA | 100m 個人四式 SC | 1:12.67 | 1:09.98 | -3.70%(2.69s) | 3個月 |
| 20 | Liu, Xiaohui Roanna WDA · 100m 個人四式 SC | WDA | 100m 個人四式 SC | 1:16.91 | 1:14.09 | -3.67%(2.82s) | 3個月 |
| 21 | Chau, Pak Yu TPS · 100m 個人四式 SC | TPS | 100m 個人四式 SC | 1:11.13 | 1:08.53 | -3.66%(2.60s) | 3個月 |
| 22 | Gong, Lok Ki WTS · 100m 個人四式 SC | WTS | 100m 個人四式 SC | 1:38.51 | 1:35.05 | -3.51%(3.46s) | 15日 |
| 23 | Yip, Wan Tsz Anisa HTA · 200m 個人四式 LC | HTA | 200m 個人四式 LC | 3:00.62 | 2:54.37 | -3.46%(6.25s) | 2個月 |
| 24 | Krkalo, Mila Sofia HIS · 400m 個人四式 LC | HIS | 400m 個人四式 LC | 5:20.51 | 5:09.76 | -3.35%(10.75s) | 3個月 |
| 25 | Wong, Ching Man *HN · 200m 個人四式 LC | *HN | 200m 個人四式 LC | 2:59.30 | 2:53.57 | -3.20%(5.73s) | 2個月 |
| 26 | Lam, Tsz Kei TPS · 200m 個人四式 LC | TPS | 200m 個人四式 LC | 2:39.22 | 2:34.16 | -3.18%(5.06s) | 8個月 |
| 27 | Chan, Lok Yi Loy TPS · 100m 個人四式 SC | TPS | 100m 個人四式 SC | 1:24.12 | 1:21.53 | -3.08%(2.59s) | 3個月 |
| 28 | Ko, Hei Yin Hailey WTS · 100m 個人四式 SC | WTS | 100m 個人四式 SC | 1:20.12 | 1:17.66 | -3.07%(2.46s) | 4個月 |
| 29 | Kwok, Yan Yi WTS · 100m 個人四式 SC | WTS | 100m 個人四式 SC | 1:20.31 | 1:17.85 | -3.06%(2.46s) | 3個月 |
| 30 | Lan, Jasmine Lauren HJC · 200m 個人四式 LC | HJC | 200m 個人四式 LC | 2:38.44 | 2:33.68 | -3.00%(4.76s) | 2個月 |
| DWA |
| 14 |
| 200m 背泳 LC |
| 2:24.50 |
| D1 |
| 2026-05-04 |
| Wong, Chun Hei DWA · 50m 蝶泳 LC | DWA | 15 | 50m 蝶泳 LC | 32.33 | QT | 2026-05-04 |
| Chong, Hin Ki DWA · 200m 背泳 LC | DWA | 14 | 200m 背泳 LC | 3:02.25 | QT | 2026-05-04 |
| Chan, Lok Hei DLS · 200m 自由泳 LC | DLS | 13 | 200m 自由泳 LC | 2:26.78 | QT | 2026-05-04 |
| Wong, Ho Long DWA · 100m 蛙泳 LC | DWA | 14 | 100m 蛙泳 LC | 1:21.44 | QT | 2026-05-04 |
| Cheung, Cheuk Fan *ND · 50m 蝶泳 LC | *ND | 16 | 50m 蝶泳 LC | 29.44 | QT | 2026-05-04 |
| Liu, Yuen Lam PGS · 200m 自由泳 LC | PGS | 12 | 200m 自由泳 LC | 2:48.89 | QT | 2026-05-04 |
| Leung, Wing Tung SLA · 200m 自由泳 LC | SLA | 15 | 200m 自由泳 LC | 2:22.71 | QT | 2026-05-04 |
| Mi, Chun Ho HTA · 200m 自由泳 LC | HTA | 14 | 200m 自由泳 LC | 2:19.83 | QT | 2026-05-04 |
| Leung, Ming Hei Isaac PSC · 200m 自由泳 LC | PSC | 16 | 200m 自由泳 LC | 2:19.62 | QT | 2026-05-04 |
| Wang, Chun Hoi Jayden WTS · 50m 蝶泳 LC | WTS | 14 | 50m 蝶泳 LC | 32.51 | QT | 2026-05-04 |
| Lam, Chun Sang Jordan KCD · 200m 自由泳 LC | KCD | 12 | 200m 自由泳 LC | 2:42.45 | QT | 2026-05-04 |
| Kan, Ka Ching Artemis LWS · 200m 背泳 LC | LWS | 15 | 200m 背泳 LC | 2:48.35 | D1 | 2026-05-04 |
| Chan, Oi Yin *SR · 100m 蛙泳 LC | *SR | 17 | 100m 蛙泳 LC | 1:29.57 | D1 | 2026-05-04 |
| Wong, Yuen Ching HTA · 100m 蛙泳 LC | HTA | 15 | 100m 蛙泳 LC | 1:19.27 | D1 | 2026-05-04 |
| Chan, Oi Yin *SR · 200m 自由泳 LC | *SR | 17 | 200m 自由泳 LC | 2:27.31 | QT | 2026-05-04 |
| Chen, Ki Yan DWA · 100m 蛙泳 LC | DWA | 17 | 100m 蛙泳 LC | 1:36.18 | QT | 2026-05-04 |
| Chan, Pak Yu CPS · 100m 蛙泳 LC | CPS | 15 | 100m 蛙泳 LC | 1:21.66 | QT | 2026-05-04 |
| Chan, Chun Long SYS · 100m 蛙泳 LC | SYS | 17 | 100m 蛙泳 LC | 1:15.42 | QT | 2026-05-04 |
| Chong, Tik Hei Dick PSC · 200m 自由泳 LC | PSC | 16 | 200m 自由泳 LC | 2:11.04 | QT | 2026-05-04 |
| Ma, Wai Yan *CU · 200m 背泳 LC | *CU | 17 | 200m 背泳 LC | 3:11.37 | QT | 2026-05-04 |
| Tse, Yiu Yan WTS · 50m 蝶泳 LC | WTS | 17 | 50m 蝶泳 LC | 34.57 | QT | 2026-05-04 |
| Lam, Ho Cheung SYS · 100m 蛙泳 LC | SYS | 16 | 100m 蛙泳 LC | 1:15.26 | QT | 2026-05-04 |
| Tsoi, Hon Man *TD · 200m 背泳 LC | *TD | 14 | 200m 背泳 LC | 2:39.88 | D1 | 2026-05-04 |
| Chan, Chun Long SYS · 200m 背泳 LC | SYS | 17 | 200m 背泳 LC | 2:26.61 | D1 | 2026-05-04 |
| Wong, Yat Long Isaac KTS · 50m 蝶泳 LC | KTS | 16 | 50m 蝶泳 LC | 27.95 | D1 | 2026-05-04 |
| Mak, Ching Yi WTS · 200m 自由泳 LC | WTS | 11 | 200m 自由泳 LC | 2:46.94 | QT | 2026-05-04 |
| Lee, Chi Kiu WTS · 200m 自由泳 LC | WTS | 16 | 200m 自由泳 LC | 2:21.01 | QT | 2026-05-04 |
| Yau, Lik Hang TMS · 200m 自由泳 LC | TMS | 15 | 200m 自由泳 LC | 2:15.96 | QT | 2026-05-04 |