香港游泳表現趨勢
過去12個月在同一項目中時間進步百分比最大的泳手
| # | 姓名 | 泳會 | 項目 | 之前 | 之後 | 進步 | 歷時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liu, Yushen CPS · 100m 個人四式 SC | CPS | 100m 個人四式 SC | 1:35.22 | 1:27.53 | -8.08%(7.69s) | 4個月 |
| 2 | Chui, Nok Marquis · 100m 個人四式 SC |
最近在某項目首次達到資格標準的泳手
| 姓名 | 泳會 | 年齡 | 項目 | 時間 | 達標 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wang, Chun Hoi Jayden WTS · 200m 自由泳 LC | WTS | 14 | 200m 自由泳 LC | 2:24.88 | QT | 2026-05-04 |
| Wong, Ho Long DWA · 200m 背泳 LC |
| WTS |
| 100m 個人四式 SC |
| 1:21.54 |
| 1:16.62 |
| -6.03%(4.92s) |
| 4個月 |
| 3 | Chan, Ho Ching HJC · 100m 個人四式 SC | HJC | 100m 個人四式 SC | 1:10.55 | 1:06.38 | -5.91%(4.17s) | 4個月 |
| 4 | Kwok, Long Yin Elden CPS · 200m 個人四式 SC | CPS | 200m 個人四式 SC | 2:25.68 | 2:17.22 | -5.81%(8.46s) | 1個月 |
| 5 | Luk, Pak Lun SYS · 100m 個人四式 SC | SYS | 100m 個人四式 SC | 1:35.53 | 1:30.37 | -5.40%(5.16s) | 15日 |
| 6 | Go, Yui Him Rufus CPS · 100m 個人四式 SC | CPS | 100m 個人四式 SC | 1:40.81 | 1:35.50 | -5.27%(5.31s) | 15日 |
| 7 | Lam, Choi Hei Lucas TPS · 200m 個人四式 SC | TPS | 200m 個人四式 SC | 2:42.60 | 2:34.24 | -5.14%(8.36s) | 1個月 |
| 8 | Liu, Hin Nam SLA · 100m 個人四式 SC | SLA | 100m 個人四式 SC | 1:13.23 | 1:09.53 | -5.05%(3.70s) | 4個月 |
| 9 | Chan, Ching Hang TPS · 100m 個人四式 SC | TPS | 100m 個人四式 SC | 1:16.03 | 1:12.38 | -4.80%(3.65s) | 3個月 |
| 10 | Whittington, Ryan Michael SCA · 200m 個人四式 SC | SCA | 200m 個人四式 SC | 2:15.84 | 2:09.55 | -4.63%(6.29s) | 1個月 |
| 11 | Au, Ming Pok WTS · 100m 個人四式 SC | WTS | 100m 個人四式 SC | 1:23.31 | 1:19.54 | -4.53%(3.77s) | 15日 |
| 12 | Yiu, Cliffton Ho Ching SYS · 100m 個人四式 SC | SYS | 100m 個人四式 SC | 1:23.57 | 1:19.81 | -4.50%(3.76s) | 4個月 |
| 13 | Ho, Stephen WTS · 100m 個人四式 SC | WTS | 100m 個人四式 SC | 1:11.92 | 1:08.82 | -4.31%(3.10s) | 4個月 |
| 14 | Xu, Yuang CPS · 100m 個人四式 SC | CPS | 100m 個人四式 SC | 1:21.97 | 1:18.53 | -4.20%(3.44s) | 15日 |
| 15 | Pang, Tsz Sum Rolando CPS · 100m 個人四式 SC | CPS | 100m 個人四式 SC | 1:18.10 | 1:14.87 | -4.14%(3.23s) | 4個月 |
| 16 | Chan, Kin Ching HJC · 100m 個人四式 SC | HJC | 100m 個人四式 SC | 1:09.54 | 1:06.77 | -3.98%(2.77s) | 4個月 |
| 17 | Zheng, Yufan TPS · 100m 個人四式 SC | TPS | 100m 個人四式 SC | 1:23.48 | 1:20.24 | -3.88%(3.24s) | 5個月 |
| 18 | Lam, Cheuk Fung CPS · 200m 個人四式 SC | CPS | 200m 個人四式 SC | 2:25.02 | 2:19.89 | -3.54%(5.13s) | 1個月 |
| 19 | Tsui, Yik Shun PSC · 100m 個人四式 SC | PSC | 100m 個人四式 SC | 1:03.90 | 1:01.76 | -3.35%(2.14s) | 3個月 |
| 20 | Chan, Kwan Chung Samson *HN · 100m 個人四式 SC | *HN | 100m 個人四式 SC | 1:11.78 | 1:09.38 | -3.34%(2.40s) | 3個月 |
| 21 | So, Chun Hei KTS · 100m 個人四式 SC | KTS | 100m 個人四式 SC | 58.98 | 57.15 | -3.10%(1.83s) | 3個月 |
| 22 | Yeung, Tsz Yip CPS · 200m 個人四式 SC | CPS | 200m 個人四式 SC | 2:43.92 | 2:39.14 | -2.92%(4.78s) | 1個月 |
| 23 | Wong, Cheuk Long WTS · 100m 個人四式 SC | WTS | 100m 個人四式 SC | 1:12.74 | 1:10.62 | -2.91%(2.12s) | 4個月 |
| 24 | Cheung, Pak Yin SGC · 100m 個人四式 SC | SGC | 100m 個人四式 SC | 1:15.54 | 1:13.50 | -2.70%(2.04s) | 3個月 |
| 25 | Kau, Kwan Yat Jayden SYS · 200m 個人四式 SC | SYS | 200m 個人四式 SC | 2:40.44 | 2:36.12 | -2.69%(4.32s) | 1個月 |
| 26 | Yip, Wing Hang CPS · 100m 個人四式 SC | CPS | 100m 個人四式 SC | 1:06.44 | 1:04.73 | -2.57%(1.71s) | 3個月 |
| 27 | Chan, Chun Destin SYS · 100m 個人四式 SC | SYS | 100m 個人四式 SC | 1:20.40 | 1:18.39 | -2.50%(2.01s) | 4個月 |
| 28 | Yao, Wei Hao HTA · 100m 個人四式 SC | HTA | 100m 個人四式 SC | 1:03.18 | 1:01.62 | -2.47%(1.56s) | 3個月 |
| 29 | Ho, Sze Yan KCD · 100m 個人四式 SC | KCD | 100m 個人四式 SC | 1:14.01 | 1:12.27 | -2.35%(1.74s) | 3個月 |
| 30 | Xu, Yufeng CPS · 100m 個人四式 SC | CPS | 100m 個人四式 SC | 1:11.91 | 1:10.26 | -2.29%(1.65s) | 4個月 |
| DWA |
| 14 |
| 200m 背泳 LC |
| 2:24.50 |
| D1 |
| 2026-05-04 |
| Wong, Chun Hei DWA · 50m 蝶泳 LC | DWA | 15 | 50m 蝶泳 LC | 32.33 | QT | 2026-05-04 |
| Chong, Hin Ki DWA · 200m 背泳 LC | DWA | 14 | 200m 背泳 LC | 3:02.25 | QT | 2026-05-04 |
| Chan, Lok Hei DLS · 200m 自由泳 LC | DLS | 13 | 200m 自由泳 LC | 2:26.78 | QT | 2026-05-04 |
| Wong, Ho Long DWA · 100m 蛙泳 LC | DWA | 14 | 100m 蛙泳 LC | 1:21.44 | QT | 2026-05-04 |
| Cheung, Cheuk Fan *ND · 50m 蝶泳 LC | *ND | 16 | 50m 蝶泳 LC | 29.44 | QT | 2026-05-04 |
| Liu, Yuen Lam PGS · 200m 自由泳 LC | PGS | 12 | 200m 自由泳 LC | 2:48.89 | QT | 2026-05-04 |
| Leung, Wing Tung SLA · 200m 自由泳 LC | SLA | 15 | 200m 自由泳 LC | 2:22.71 | QT | 2026-05-04 |
| Mi, Chun Ho HTA · 200m 自由泳 LC | HTA | 14 | 200m 自由泳 LC | 2:19.83 | QT | 2026-05-04 |
| Leung, Ming Hei Isaac PSC · 200m 自由泳 LC | PSC | 16 | 200m 自由泳 LC | 2:19.62 | QT | 2026-05-04 |
| Wang, Chun Hoi Jayden WTS · 50m 蝶泳 LC | WTS | 14 | 50m 蝶泳 LC | 32.51 | QT | 2026-05-04 |
| Lam, Chun Sang Jordan KCD · 200m 自由泳 LC | KCD | 12 | 200m 自由泳 LC | 2:42.45 | QT | 2026-05-04 |
| Kan, Ka Ching Artemis LWS · 200m 背泳 LC | LWS | 15 | 200m 背泳 LC | 2:48.35 | D1 | 2026-05-04 |
| Chan, Oi Yin *SR · 100m 蛙泳 LC | *SR | 17 | 100m 蛙泳 LC | 1:29.57 | D1 | 2026-05-04 |
| Wong, Yuen Ching HTA · 100m 蛙泳 LC | HTA | 15 | 100m 蛙泳 LC | 1:19.27 | D1 | 2026-05-04 |
| Chan, Oi Yin *SR · 200m 自由泳 LC | *SR | 17 | 200m 自由泳 LC | 2:27.31 | QT | 2026-05-04 |
| Chen, Ki Yan DWA · 100m 蛙泳 LC | DWA | 17 | 100m 蛙泳 LC | 1:36.18 | QT | 2026-05-04 |
| Chan, Pak Yu CPS · 100m 蛙泳 LC | CPS | 15 | 100m 蛙泳 LC | 1:21.66 | QT | 2026-05-04 |
| Chan, Chun Long SYS · 100m 蛙泳 LC | SYS | 17 | 100m 蛙泳 LC | 1:15.42 | QT | 2026-05-04 |
| Chong, Tik Hei Dick PSC · 200m 自由泳 LC | PSC | 16 | 200m 自由泳 LC | 2:11.04 | QT | 2026-05-04 |
| Ma, Wai Yan *CU · 200m 背泳 LC | *CU | 17 | 200m 背泳 LC | 3:11.37 | QT | 2026-05-04 |
| Tse, Yiu Yan WTS · 50m 蝶泳 LC | WTS | 17 | 50m 蝶泳 LC | 34.57 | QT | 2026-05-04 |
| Lam, Ho Cheung SYS · 100m 蛙泳 LC | SYS | 16 | 100m 蛙泳 LC | 1:15.26 | QT | 2026-05-04 |
| Tsoi, Hon Man *TD · 200m 背泳 LC | *TD | 14 | 200m 背泳 LC | 2:39.88 | D1 | 2026-05-04 |
| Chan, Chun Long SYS · 200m 背泳 LC | SYS | 17 | 200m 背泳 LC | 2:26.61 | D1 | 2026-05-04 |
| Wong, Yat Long Isaac KTS · 50m 蝶泳 LC | KTS | 16 | 50m 蝶泳 LC | 27.95 | D1 | 2026-05-04 |
| Mak, Ching Yi WTS · 200m 自由泳 LC | WTS | 11 | 200m 自由泳 LC | 2:46.94 | QT | 2026-05-04 |
| Lee, Chi Kiu WTS · 200m 自由泳 LC | WTS | 16 | 200m 自由泳 LC | 2:21.01 | QT | 2026-05-04 |
| Yau, Lik Hang TMS · 200m 自由泳 LC | TMS | 15 | 200m 自由泳 LC | 2:15.96 | QT | 2026-05-04 |