| Stroke | Avg Place | Results | Medals |
|---|---|---|---|
| Butterfly | 17.7 | 6934 | 1100 |
| Backstroke | 22.1 | 9679 | 1026 |
| Breaststroke | 22.4 | 9860 | 1113 |
| Individual Medley | 24.9 | 5427 | 740 |
| Freestyle | 27.2 | 15875 | 1810 |
| Name | Gender | ID |
|---|---|---|
| Ahuja, Aavni | Female | 37483 |
| Akande, Asher Oloruntoba | Male | 46068 |
| Au Yang, Ho Yan | Female | 24140 |
| Au Yeung, Ho Hon | Male | 49807 |
| Au Yeung, Sheung Ying Ellie | Female | 52412 |
| Au Yeung, Tsz Long | Male | 48981 |
| Au, Chung Hei | Male | 39237 |
| Au, Chung Him | Male | 38879 |
| Au, Eugeng Cheukyuk | Male | 50529 |
| Au, Hao Yang | Male | 25108 |
| Au, Ho Yuet Amber | Female | 51618 |
| Au, Lok Yee | Female | 34076 |
| Au, Long Hang | Male | 31509 |
| Au, Man Huen Bethany | Female | 47089 |
| Au, Ming Pok | Male | 49491 |
| Au, Qiao Nan | Female | 30038 |
| Au, Sin Ying | Female | 37642 |
| Au, Sin Yiu | Female | 31226 |
| Au, Tsz Him | Male | 52411 |
| Au, Wing Suet | Female | 52745 |
| Au, Yat Sin Candice | Female | 29976 |
| Au, Yee Hin | Female | 44645 |
| Au-Yeung, Tsin Hang | Male | 57551 |
| Banal, Teo Luk | Male | 27858 |
| Bao, Sum Yi Lucinda | Female | 47484 |
| Bardiya, Tulip | Female | 44417 |
| Barnard, Emily Grace | Female | 50633 |
| Barnard, Owen Alfie | Male | 56159 |
| Beignez, Maelie Luz | Female | 38876 |
| But, Cheuk Hei | Male | 34711 |
| But, Chin Hei | Male | 21193 |
| But, Ka Ying | Female | 24364 |
| Calderon, Matthew | Male | 50068 |
| Cao, Lang Ze | Male | 49958 |
| Chak, Ryan | Male | 26870 |
| Chak, Tian Hong Kyle | Male | 56809 |
| Chak, Tian Ru Kate | Female | 52110 |
| Chak, Yat Kiu | Male | 29798 |
| Chan, Aidan | Male | 46645 |
| Chan, Alicia Hiu Lui | Female | 30765 |
| Chan, Alistair Chi Him | Male | 29311 |
| Chan, Bui Lun | Female | 51407 |
| Chan, Chak Pong Matthias | Male | 45414 |
| Chan, Cheuk Ki | Male | 49960 |
| Chan, Cheuk Ki | Female | 44050 |
| Chan, Cheuk Ki | Female | 43417 |
| Chan, Cheuk Kit | Male | 35666 |
| Chan, Cheuk Lam | Female | 54256 |
| Chan, Cheuk Lun | Male | 46020 |
| Chan, Cheuk Yu | Male | 34461 |
| Chan, Chi Ching Charis | Female | 36446 |
| Chan, Chi Ho Steven | Male | 34715 |
| Chan, Chi Kit Javen | Male | 34714 |
| Chan, Chi Shun | Female | 35556 |
| Chan, Chin Wai | Female | 42878 |
| Chan, Ching Hin | Male | 30782 |
| Chan, Ching Kiu | Male | 43563 |
| Chan, Ching Kiu | Male | 33002 |
| Chan, Ching Lam | Female | 35397 |
| Chan, Ching Nam | Male | 30764 |
| Chan, Ching Yin | Female | 31901 |
| Chan, Chit | Male | 39226 |
| Chan, Cho Kit | Male | 26676 |
| Chan, Choi Ying | Female | 35068 |
| Chan, Chun Fung | Male | 43332 |
| Chan, Chun Hang | Male | 42293 |
| Chan, Chun Him Clayton | Male | 51564 |
| Chan, Chun Kit | Male | 33011 |
| Chan, Chun Lok | Male | 19440 |
| Chan, Chun Ming | Male | 42049 |
| Chan, Chun Shek | Male | 29568 |
| Chan, Chun Yin | Male | 42257 |
| Chan, Chun Yin Curtis | Male | 44293 |
| Chan, Chung Hei | Male | 34480 |
| Chan, Chung Ming | Male | 23275 |
| Chan, Curtis | Male | 43756 |
| Chan, Fei | Female | 34075 |
| Chan, Geoffrey | Male | 44052 |
| Chan, Hang Yin Helena | Female | 31966 |
| Chan, Hei | Female | 37079 |
| Chan, Hei Nok | Male | 51565 |
| Chan, Hei Tung | Female | 53617 |
| Chan, Hei Yuet Hayley | Female | 49579 |
| Chan, Him Pok Nolan | Male | 38378 |
| Chan, Hin Yau | Female | 35553 |
| Chan, Hiu Long | Male | 54909 |
| Chan, Hiu Tung Annabel | Female | 31520 |
| Chan, Hiu Yan | Female | 44053 |
| Chan, Hiu Yin | Female | 44054 |
| Chan, Ho Fung | Male | 44162 |
| Chan, Ho Him Dickson | Male | 40076 |
| Chan, Ho Hin | Male | 46022 |
| Chan, Ho Yee Chloe | Female | 37220 |
| Chan, Hoi Ching Jolie | Female | 42290 |
| Chan, Hoi Chun Ryan | Male | 30172 |
| Chan, Hoi Ki Kelly | Female | 32497 |
| Chan, Hoi Lam | Female | 57095 |
| Chan, Hoi Yau | Female | 46023 |
| Chan, Hoi Yi Catherine | Female | 22869 |
| Chan, Hon Ki Keir | Male | 34081 |
| Chan, Hon Wah | Male | 32103 |
| Chan, Hui Hin | Male | 40797 |
| Chan, Hui Long | Male | 19039 |
| Chan, Ian Tze Ming | Male | 47590 |
| Chan, Jacaranda Yik Naam | Female | 41234 |
| Chan, Jayvee Ying Lok | Male | 46337 |
| Chan, Jonathan | Male | 52413 |
| Chan, Joyce | Female | 32435 |
| Chan, Ka Hei | Female | 29318 |
| Chan, Ka Ka | Female | 03724 |
| Chan, Ka Yu | Female | 54902 |
| Chan, Kai Yuet | Male | 51424 |
| Chan, Kei Yin | Male | 50049 |
| Chan, Keison | Male | 48982 |
| Chan, Kin Hang | Male | 02518 |
| Chan, Kin Lok | Female | 05641 |
| Chan, Kin Ting | Male | 36804 |
| Chan, King Him Aaron | Male | 48827 |
| Chan, Kit Sang | Male | 28286 |
| Chan, Kootenay | Male | 32450 |
| Chan, Kwan Shun | Male | 42879 |
| Chan, Kwun Chak | Male | 17095 |
| Chan, Lei Kwan Natalie | Female | 18236 |
| Chan, Leong To | Male | 36805 |
| Chan, Leong Yu | Female | 33841 |
| Chan, Lik Hang Jonathan | Male | 48725 |
| Chan, Lok Hei | Male | 42684 |
| Chan, Lok Hin | Male | 37644 |
| Chan, Lok Hin Lucas | Male | 49961 |
| Chan, Lok Sum Josie | Female | 31461 |
| Chan, Lok Tung | Female | 49749 |
| Chan, Lok Yan Abby | Female | 35045 |
| Chan, Lok Yin | Female | 43545 |
| Chan, Lok Yu Jolie | Female | 39230 |
| Chan, Long Hin Vito | Male | 38386 |
| Chan, Man Hei Giselle | Female | 58175 |
| Chan, Man Shu Fidelia | Female | 50538 |
| Chan, Man Yan | Female | 29457 |
| Chan, Man Yuen | Male | 37645 |
| Chan, Max Chung Ming | Male | 47594 |
| Chan, Megan | Female | 49351 |
| Chan, Mei Yan Charmaine | Female | 29256 |
| Chan, Ming Hin | Male | 47351 |
| Chan, Morris Chun Hong | Male | 46021 |
| Chan, Nathan Tsz Yu | Male | 53314 |
| Chan, Nga Naam | Female | 50863 |
| Chan, Ngok Ching | Male | 56766 |
| Chan, Nok | Male | 42276 |
| Chan, Ocean | Male | 38393 |
| Chan, Owen | Male | 24469 |
| Chan, Pak Sum | Male | 46225 |
| Chan, Pak Yui | Male | 35069 |
| Chan, Po Lan Johanna | Female | 26186 |
| Chan, Pok Hin Anson | Male | 35052 |
| Chan, Pui Hei Vincent | Male | 34766 |
| Chan, Ramey | Male | 51852 |
| Chan, Rudi Pak Hei | Male | 31223 |
| Chan, Ryan | Male | 24993 |
| Chan, Ryan | Male | 39239 |
| Chan, See Nok Feliz | Male | 39084 |
| Chan, Shing Fung | Male | 37646 |
| Chan, Shu Yau Farrah | Female | 37994 |
| Chan, Sin Ching | Female | 30767 |
| Chan, Sin Tung Jasmine | Female | 32563 |
| Chan, Sing Chi Alex | Male | 39527 |
| Chan, Siu Tsun | Male | 32446 |
| Chan, Siu Tung | Male | 31197 |
| Chan, So Ching Joyce | Female | 31372 |
| Chan, Suet Ching | Female | 58159 |
| Chan, Sum Yau | Female | 55537 |
| Chan, Sum Yee | Female | 47859 |
| Chan, Sum Yin Gabriella | Female | 45933 |
| Chan, Sum Yu | Female | 35550 |
| Chan, Sze Ching | Female | 54911 |
| Chan, Sze Wing | Female | 39240 |
| Chan, Sze Yin | Female | 53618 |
| Chan, Sze Yue Sheris | Female | 36942 |
| Chan, Tak Fan Ricker | Male | 49580 |
| Chan, Tak Sum | Male | 27750 |
| Chan, Tin Ho Cosmo | Male | 46362 |
| Chan, Torres | Male | 35755 |
| Chan, Tsun Hei | Male | 51314 |
| Chan, Tsz Fung | Male | 33062 |
| Chan, Tsz Hin Nathan | Male | 49581 |
| Chan, Tsz Ho | Male | 39782 |
| Chan, Tsz Kei Kelly | Female | 49962 |
| Chan, Tsz Kwai | Male | 35899 |
| Chan, Tsz Kwan | Female | 40817 |
| Chan, Tsz Lam Oliver | Male | 49352 |
| Chan, Tsz Long | Male | 46646 |
| Chan, Tsz Man | Female | 32442 |
| Chan, Tsz Nga | Female | 32441 |
| Chan, Tsz Yau | Female | 45623 |
| Chan, Tsz Yau | Female | 49582 |
| Chan, Tsz Yau Naomi | Female | 51836 |
| Chan, Tsz Yip Matthew | Male | 36640 |
| Chan, Tsz Yiu | Male | 31025 |
| Chan, Wai Ching Adrian | Male | 38214 |
| Chan, Wai Fung | Male | 34527 |
| Chan, Wai Lap Karson | Male | 48549 |
| Chan, Wan Tik | Female | 48537 |
| Chan, Wan Yin | Female | 46684 |
| Chan, Wei Him | Male | 41206 |
| Chan, Wing Cassie | Female | 37764 |
| Chan, Wing Chi Sarah | Female | 22529 |
| Chan, Wing Hei | Female | 28990 |
| Chan, Wing Hei Hayley | Female | 25893 |
| Chan, Wing Kit | Male | 46069 |
| Chan, Wing Lam | Female | 30108 |
| Chan, Wing Sze Kelly | Female | 18174 |
| Chan, Wing Yan | Female | 29567 |
| Chan, Wing Yu | Female | 54912 |
| Chan, Yan Hei | Female | 54662 |
| Chan, Yan Laam | Female | 44163 |
| Chan, Yan Lap | Male | 44164 |
| Chan, Yan Lok | Male | 33588 |
| Chan, Yan Lui | Female | 51837 |
| Chan, Yan Shing | Male | 27205 |
| Chan, Yat Long | Male | 34080 |
| Chan, Yat Long Aiden | Male | 46051 |
| Chan, Yat Nam | Male | 43227 |
| Chan, Yee Kin | Male | 44106 |
| Chan, Yi Lok | Female | 36944 |
| Chan, Yik Hei | Male | 42666 |
| Chan, Yik Nga Thea | Female | 50310 |
| Chan, Yik Yan Sophie | Female | 49583 |
| Chan, Yin Hang | Male | 42280 |
| Chan, Yin Hei Christopher | Male | 21484 |
| Chan, Yin Ho | Male | 29338 |
| Chan, Yin Lam | Female | 38406 |
| Chan, Yin Leong | Male | 35067 |
| Chan, Yin Ting | Female | 46441 |
| Chan, Ying Tung Anna | Female | 30887 |
| Chan, Yiu Cho | Male | 35567 |
| Chan, Yu Hei | Male | 46024 |
| Chan, Yu Hin | Male | 39783 |
| Chan, Yu Hong | Male | 46025 |
| Chan, Yu Pak | Male | 46226 |
| Chan, Yuen Ching | Female | 21863 |
| Chan, Yuen Kiu | Female | 47367 |
| Chan, Yui Chi | Female | 48150 |
| Chan, Yui Fung | Male | 30785 |
| Chan, Yui Hei Mason | Male | 38403 |
| Chan, Yuk Yi | Male | 55115 |
| Chan, Yvonne | Female | 34418 |
| Chan, Zheng Hao | Male | 44057 |
| Chang, Hoi Ching Jocelyn | Female | 22352 |
| Chang, Hoi Kiu Athena | Female | 22351 |
| Chang, Hok Hin | Male | 37686 |
| Chang, Jared Zhihe | Male | 36922 |
| Chang, Ka Yu Torres | Male | 29316 |
| Chang, Kai Yi | Female | 30740 |
| Chang, Kai Yuet | Female | 29356 |
| Chang, Sze Chit | Male | 39784 |
| Chang, Wai Yin | Male | 42296 |
| Chang, Yujuan | Female | 30162 |
| Chao, Victor Cheng Chieh | Male | 25207 |
| Chao, Wang Yui Darren | Male | 29778 |
| Chark, Zofia | Female | 51838 |
| Chau, Cheuk Ting | Male | 47860 |
| Chau, Cheuk Yin Desmond | Male | 46647 |
| Chau, Ching Hang | Female | 55107 |
| Chau, Ching Him | Male | 56533 |
| Chau, Chun Lok | Male | 53619 |
| Chau, Chun Po | Male | 22467 |
| Chau, Hei In | Female | 43129 |
| Chau, Ho Nam | Male | 34962 |
| Chau, Ho Yin | Male | 21189 |
| Chau, Madison Karrim | Female | 50311 |
| Chau, Ngo Chai | Male | 26681 |
| Chau, Samantha | Female | 31195 |
| Chau, Trevis Yin Cheung | Male | 36154 |
| Chau, Trina Yuen Tung | Female | 34946 |
| Chau, Tsz In | Female | 43130 |
| Chau, Yuk Sum | Male | 46363 |
| Chen, Bill Yik Nok | Male | 48361 |
| Chen, Hongyi Edward | Male | 44058 |
| Chen, Junze | Male | 55282 |
| Chen, Ki Ho | Male | 45309 |
| Chen, Pok Tsin | Male | 31546 |
| Chen, Shun on | Male | 58176 |
| Chen, Sihan | Male | 54903 |
| Chen, Siu Fung | Male | 28590 |
| Chen, Wing Yau | Male | 43546 |
| Chen, Yik Hei | Male | 50864 |
| Chen, Ying Xin Naomi | Female | 49592 |
| Chen, Yiran | Female | 56772 |
| Chen, Yu Xin | Female | 27640 |
| Chen, Yuxuan | Male | 34490 |
| Chen, Zhijun | Female | 42657 |
| Chen, Zifeng | Male | 34637 |
| Cheng, Carlos Parry | Male | 36448 |
| Cheng, Cheuk Ying | Female | 29344 |
| Cheng, Chi Kit Chris | Male | 39242 |
| Cheng, Chi Shing | Male | 44646 |
| Cheng, Ching Tung | Female | 37765 |
| Cheng, Chit Ho Marcus | Male | 46026 |
| Cheng, Chiu Ki | Male | 44896 |
| Cheng, Chun Him | Male | 49353 |
| Cheng, Hei Tung Heather | Female | 05998 |
| Cheng, Hei Yeung | Male | 44897 |
| Cheng, Hiu Yeung | Male | 25066 |
| Cheng, Ho Hong | Male | 37022 |
| Cheng, Ho Man | Male | 42272 |
| Cheng, King Lok | Male | 49593 |
| Cheng, Lam Hon | Male | 29718 |
| Cheng, Lok Ching | Female | 42880 |
| Cheng, Lok Chun | Male | 37976 |
| Cheng, Lok Yan | Female | 32091 |
| Cheng, Long Ching | Male | 28683 |
| Cheng, Marcus | Male | 32024 |
| Cheng, Ming Chak | Male | 56160 |
| Cheng, Nga Man | Female | 33082 |
| Cheng, Ngo Ching Rochelle | Female | 39519 |
| Cheng, Oscar | Male | 26757 |
| Cheng, Shun Yeung Zac | Male | 35066 |
| Cheng, Sik Chi | Female | 29453 |
| Cheng, Sin Yan | Female | 55116 |
| Cheng, Sze Ching | Female | 36423 |
| Cheng, Tin Yi | Male | 47719 |
| Cheng, Tsz Chun Ethan | Male | 40118 |
| Cheng, Tsz Ho | Male | 46442 |
| Cheng, Tsz Hong Anson | Male | 44647 |
| Cheng, Tsz Kiu | Male | 43260 |
| Cheng, Tsz Yin Kenny | Male | 33083 |
| Cheng, Tsz Ying Gisele | Female | 34356 |
| Cheng, Tsz Yu | Female | 49354 |
| Cheng, Wing Tung | Female | 29355 |
| Cheng, Yat Hei | Female | 46649 |
| Cheng, Yee Ni Ella | Female | 54663 |
| Cheng, Yi Lam | Female | 30220 |
| Cheng, Yui Hei Raphael | Male | 29731 |
| Cheuk, Chun Yiu | Female | 46364 |
| Cheuk, Hiu Fung Nathan | Male | 37916 |
| Cheuk, Long Yi | Female | 21870 |
| Cheuk, Wing Ting | Female | 39233 |
| Cheung, Cheuk Hei | Male | 28689 |
| Cheung, Cheuk Kwan | Male | 31373 |
| Cheung, Cheuk Yin | Male | 42881 |
| Cheung, Chi Ching Clara | Female | 44369 |
| Cheung, Chi Kit Nicholas | Male | 30694 |
| Cheung, Chi Shing | Male | 39058 |
| Cheung, Ching Fung | Male | 35576 |
| Cheung, Ching Yau Yolanda | Female | 33074 |
| Cheung, Chloe Tao Yin | Female | 49355 |
| Cheung, Chun Ho | Male | 14706 |
| Cheung, Chun Lim | Male | 35577 |
| Cheung, Chun Sum Samuel | Male | 41249 |
| Cheung, Hank Waailok | Male | 37978 |
| Cheung, Hao Chun | Male | 48828 |
| Cheung, Hei Long Hugo | Male | 51567 |
| Cheung, Hei Yeung Andy | Male | 42755 |
| Cheung, Heman | Male | 54914 |
| Cheung, Ho Lam Edison | Male | 31674 |
| Cheung, Ho Yin | Male | 39059 |
| Cheung, Ho Yin Wickson | Male | 20577 |
| Cheung, Jasper | Male | 49595 |
| Cheung, Jing | Male | 49594 |
| Cheung, Ka Chai | Male | 40886 |
| Cheung, Ka Hang | Male | 28872 |
| Cheung, Kanji | Male | 12962 |
| Cheung, Kayden Cheuk Shing | Male | 44370 |
| Cheung, King Kiu | Male | 52417 |
| Cheung, Kwan Hoi | Male | 21116 |
| Cheung, Pak Ting | Male | 52418 |
| Cheung, Pak Yeung Michael | Male | 47861 |
| Cheung, Pang Cho | Male | 38206 |
| Cheung, Phil | Male | 54664 |
| Cheung, Pok Man | Male | 45259 |
| Cheung, Pui Yu Elley | Female | 54665 |
| Cheung, Rafael | Male | 50540 |
| Cheung, Sai Shing Elbert | Male | 52234 |
| Cheung, Shing Hei | Male | 31211 |
| Cheung, Shun Yin | Female | 39083 |
| Cheung, Sing Long | Male | 40443 |
| Cheung, Siu Hang | Male | 28303 |
| Cheung, Siu Wo Ron | Male | 19426 |
| Cheung, Sui Long | Male | 46365 |
| Cheung, Sum Ching | Female | 25973 |
| Cheung, Tin Shun Jared | Male | 47862 |
| Cheung, Tin Yau Jasper | Male | 51312 |
| Cheung, Tsun Ho | Male | 25096 |
| Cheung, Tsun Wai | Male | 36919 |
| Cheung, Tsz Ching | Female | 42288 |
| Cheung, Tsz Ham Elaine | Female | 49356 |
| Cheung, Tsz Wing | Female | 30737 |
| Cheung, Tsz Yiu Charlotte | Female | 38742 |
| Cheung, Tung Yiu | Female | 31523 |
| Cheung, Wai Kiu | Female | 29312 |
| Cheung, Wing Tim | Female | 29448 |
| Cheung, Xian Ying | Female | 33003 |
| Cheung, Yan Kei | Female | 55279 |
| Cheung, Yan Shek Isaac | Male | 41238 |
| Cheung, Yee Lok | Male | 48531 |
| Cheung, Yi Ching Alyssa | Female | 51443 |
| Cheung, Yi Lin Elaine | Female | 41227 |
| Cheung, Yi Nian Mercedes | Female | 26929 |
| Cheung, Yi Nuo Gisela | Female | 31365 |
| Cheung, Yi Yan | Female | 19763 |
| Cheung, Yi Yan Nathan | Male | 39232 |
| Cheung, Yu Ching | Female | 44191 |
| Cheung, Yue Hin Caden | Male | 51442 |
| Cheung, Yuk Ki | Female | 29458 |
| Chew, Cheuk Yan Natalie | Female | 33794 |
| Chi, Ching Sum | Male | 39244 |
| Chi, Pui Yi | Male | 51568 |
| Chiang, Sum Yu | Female | 49357 |
| Chien, Tzu Hsiang | Male | 42345 |
| Chien, Yi Chieh | Female | 42344 |
| Chiew, Chen Lu Michelle | Female | 17014 |
| Chiew, Shing Lu Katina | Female | 19770 |
| Chik, Chun Yeung | Male | 31198 |
| Chik, Sum Yin | Female | 23505 |
| Chik, Wing Yin | Female | 23504 |
| Chim, Tsun Hei Jeremy | Male | 56535 |
| Chim, Tsun Ting Chester | Male | 50866 |
| Chin, Ho Lim | Male | 24393 |
| Chin, Hong Lun | Male | 22554 |
| Chin, Si Wing | Female | 44060 |
| Chin, Sze Wing | Female | 33844 |
| Chin, Wai Lok | Male | 36447 |
| Chin, Yi Him | Male | 43548 |
| Ching, Wai Tsun | Male | 26212 |
| Chiu, Chun Yin | Male | 39245 |
| Chiu, Hei Ching | Female | 24409 |
| Chiu, Hoi Tung Alicia | Female | 51619 |
| Chiu, Long Ying | Female | 26480 |
| Chiu, Pak To | Male | 45416 |
| Chiu, Sum Kiu | Female | 44648 |
| Chiu, Sum Yin | Female | 42882 |
| Chiu, Sung Fai | Male | 34727 |
| Chiu, Sze Yuen | Male | 52235 |
| Chiu, Tsz Tsun | Male | 20199 |
| Chiu, Wing Yiu | Female | 25053 |
| Chiu, Yi Shun | Male | 56767 |
| Chiu, Yuk Chun Ryan | Male | 36635 |
| Cho, Chung Hei | Male | 27511 |
| Cho, Lok Hei | Male | 15363 |
| Cho, Yat | Male | 44492 |
| Cho, Yat Long | Male | 42003 |
| Choi, Aidan Chi Heng | Male | 54915 |
| Choi, Hang Lam Jeannie | Female | 29357 |
| Choi, Hei Tung Hayley | Female | 48685 |
| Choi, Heiley | Female | 29128 |
| Choi, Hin Chung | Male | 26987 |
| Choi, Hin Yeung | Male | 29724 |
| Choi, Hoi Ching | Female | 54262 |
| Choi, Man Yuk | Female | 35942 |
| Choi, Pok Chi Sophie | Female | 38732 |
| Choi, Siu Lung Hugo | Male | 31676 |
| Choi, Tsz Shun Jaston | Male | 38741 |
| Choi, Tung Yee Cherry | Female | 30110 |
| Choi, Wang Ho | Male | 50312 |
| Choi, Wing Ching | Female | 46651 |
| Choi, Yan Lam | Female | 40799 |
| Chong, Cheuk Yin | Male | 52236 |
| Chong, Chi Hei | Male | 51409 |
| Chong, Ding Nga Kristen | Female | 51839 |
| Chong, Hin Yeung | Male | 35385 |
| Chong, Hiu Ki | Female | 30111 |
| Chong, Ho Pak | Male | 49085 |
| Chong, Ho Tin | Male | 22275 |
| Chong, Hoi Ching | Female | 25892 |
| Chong, Jonathan | Male | 28418 |
| Chong, Pui Yuet | Female | 51311 |
| Chong, Shing Ho | Male | 30112 |
| Chong, Tik Hei Dick | Male | 38881 |
| Chong, Wing Lam | Female | 34861 |
| Chong, Wing Wan | Female | 27198 |
| Chou, Cheuk Nam | Male | 57099 |
| Chou, Hon Lam | Male | 40445 |
| Chow, Ava | Female | 49597 |
| Chow, Ching Yan Hazel | Female | 52582 |
| Chow, Ching Yin | Male | 38875 |
| Chow, Cho Hei | Male | 49577 |
| Chow, Chun Fung Kayden | Male | 52421 |
| Chow, Chun Hei | Male | 29340 |
| Chow, Chung Hin | Male | 42343 |
| Chow, Hei Chak | Male | 33186 |
| Chow, King Ho | Male | 29345 |
| Chow, Muk Woo | Female | 44061 |
| Chow, Ngai Shan Miriam | Female | 23908 |
| Chow, Nok Hei Oliver | Male | 51570 |
| Chow, Nok Huen | Female | 39247 |
| Chow, Nok Lam Charis | Female | 27860 |
| Chow, Pak Hin Marcus | Male | 58178 |
| Chow, Pak Long Jaden | Male | 37221 |
| Chow, Pak Ngai Picton | Male | 39666 |
| Chow, Pui Ga Claudia | Female | 29899 |
| Chow, Pui Shuen | Female | 43132 |
| Chow, Yik Shun | Male | 39248 |
| Choy, Chung Hang | Male | 32187 |
| Choy, Ho Long Colin | Male | 34957 |
| Choy, Ho Long Colin | Male | 34495 |
| Choy, Jayden | Male | 54989 |
| Choy, Karli Long Ching | Female | 22578 |
| Choy, Shing Yan | Female | 27660 |
| Choy, Sin Ting | Female | 24915 |
| Choy, Wing Yin | Female | 29171 |
| Choy, Yan Yue Cheryl | Female | 32092 |
| Chu, Cadence | Female | 42307 |
| Chu, Chi Wai | Male | 48686 |
| Chu, Hannah Hau Ching | Female | 39787 |
| Chu, Ho Ching | Male | 22521 |
| Chu, Jasper Bosco | Male | 46227 |
| Chu, Ka Hang Andrea | Female | 57544 |
| Chu, Ka Ying | Female | 29956 |
| Chu, Kai Him | Male | 36924 |
| Chu, Kai Shing | Male | 13141 |
| Chu, Kai Yiu | Male | 36923 |
| Chu, Karen | Female | 25033 |
| Chu, Kin Shing | Male | 25611 |
| Chu, King Ching | Male | 40077 |
| Chu, Kwun Ngai | Male | 58179 |
| Chu, Kwun Yu | Male | 58180 |
| Chu, Lok Tung | Female | 56812 |
| Chu, Nap Huen | Female | 42658 |
| Chu, Pok Him | Male | 56818 |
| Chu, Shek Him | Male | 24909 |
| Chu, Tsz Wai Clara | Female | 54917 |
| Chu, Wai Ki | Female | 31524 |
| Chu, Wai Kiu | Female | 35938 |
| Chui, Ka Wai | Male | 28285 |
| Chui, Ka Yeung | Male | 35894 |
| Chui, Kar Long Jonathan | Male | 18153 |
| Chui, Kwan Long Jeremy | Male | 20207 |
| Chui, Lok Yiu | Female | 37650 |
| Chui, Max Sai Hei | Male | 54040 |
| Chui, Nok Marquis | Male | 51310 |
| Chui, Po Yu | Male | 27749 |
| Chui, Sin Hang | Male | 54918 |
| Chui, Sin Yau Chole | Female | 51309 |
| Chui, Sum | Female | 56161 |
| Chui, Tsz Hei Cayden | Male | 52422 |
| Chui, Tsz Wing Carrisa | Female | 45260 |
| Chui, Wai Ching | Female | 39070 |
| Chun, Cheuk Ting | Female | 29726 |
| Chun, Cheuk Yau | Female | 34069 |
| Chun, Ho Hon | Male | 46228 |
| Chun, Ho Miu | Male | 43318 |
| Chun, Sze Kiu | Female | 42301 |
| Chun, Tsz Ki | Female | 36419 |
| Chun, Tsz Pok | Male | 34709 |
| Chun, Yan Kiu | Female | 42302 |
| Chung, Anja Shu | Female | 48544 |
| Chung, Cheuk Lung | Male | 21447 |
| Chung, Chin Hung Kinzelyn | Female | 49086 |
| Chung, Ching | Female | 48025 |
| Chung, Chit Tik | Male | 23828 |
| Chung, Chun Yu | Male | 20534 |
| Chung, Gareth Yik Long | Male | 55550 |
| Chung, Hoi Ching | Female | 28426 |
| Chung, Hoi Tik | Female | 30169 |
| Chung, Jose Tian Lang | Male | 42051 |
| Chung, Kai Hin | Male | 36938 |
| Chung, Lok Yin | Male | 34060 |
| Chung, Sze Ching | Female | 36937 |
| Chung, Tin Long | Male | 38408 |
| Chung, Wing Yee Sessie | Female | 40963 |
| Chung, Yu Hei | Male | 47864 |
| Dai, Cheuk Chi | Female | 26433 |
| Dai, George | Male | 54078 |
| Dai, Kunyu | Male | 48528 |
| Di, Zichen | Male | 56536 |
| Ding, Ke | Female | 46027 |
| Ding, Yichen | Male | 44373 |
| Do, Chun Hin Vegas | Male | 26756 |
| Dong, Chao Ran Eve | Female | 51620 |
| Dong, Ka Kwan | Female | 47485 |
| Dong, Xueyou Derek | Male | 40532 |
| Dong, Yik Ho | Female | 30337 |
| Doyle, Grace Lin | Female | 57550 |
| Du, Shing Lam Kelvin | Male | 48620 |
| Duan, Xin Yi Max | Male | 54080 |
| Fan, Cheuk Wing | Male | 42309 |
| Fan, Ka Woon | Female | 55186 |
| Fan, Lok Sum | Female | 19684 |
| Fan, Tin Yan | Female | 47546 |
| Fan, Tsz Long | Male | 32257 |
| Fan, Wen Hao | Male | 47371 |
| Fan, Yihao | Male | 45308 |
| Fan, Yik Hin | Male | 49599 |
| Feng, Zhi | Male | 55479 |
| Fok, Hoi Ching | Female | 33183 |
| Fok, Kin Hei | Male | 31293 |
| Fok, Pak Ho | Male | 52237 |
| Fok, Tsz Wang | Male | 36641 |
| Fong, Cheuk Long Ethan | Male | 28427 |
| Fong, Ching Yuen | Male | 24698 |
| Fong, Hei Nam Charmaine | Female | 46482 |
| Fong, Hiu Laam | Female | 33787 |
| Fong, Ho Long | Male | 44062 |
| Fong, Ko Fung | Male | 52423 |
| Fong, Pui Kei | Female | 50867 |
| Fong, Siu Ching | Female | 44063 |
| Fong, Siu Yu | Female | 48726 |
| Fong, Tsz Ying Jovanna | Female | 31367 |
| Fong, Yuet Ching | Female | 33236 |
| Fong, Yuk Ning | Male | 34489 |
| Fu, Chun Shing | Male | 28842 |
| Fu, Dallis Kin Yui | Female | 45261 |
| Fu, Warren Jianchen | Male | 47372 |
| Fu, Yubo | Male | 47091 |
| Fu, Zishan | Female | 47090 |
| Fung, Chak Kiu | Male | 29716 |
| Fung, Ching Man | Female | 25850 |
| Fung, Ching Nam | Male | 45996 |
| Fung, Chun Yin | Male | 39250 |
| Fung, Evan Sut Hei | Male | 50541 |
| Fung, Hiu Yuet | Female | 35929 |
| Fung, Hok Yin | Female | 38887 |
| Fung, King Lam Owen | Male | 25004 |
| Fung, Lok Sum | Male | 24133 |
| Fung, Man Cheuk | Male | 34724 |
